| Adversários da equipe: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | CARIOCA 2025 : SÉRIE BRONZE - SUB-09 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTUGUESA | 12 | 12 | 0 | 0 | 99 - 14 |
| MARICÁ | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 - 20 |
| PATY | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 - 26 |
| GF7/MONTANHA | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 - 27 |
| JD ESPORTES | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 - 24 |
| C.S. 18 DE JULHO | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 - 14 |
| CANTO DO RIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 - 20 |
| ACF7/MELLO T.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 - 10 |
| COIMBRA | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 - 29 |
| MACKENZIE | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 - 18 |
| SERRANO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| MITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
| W10 FUNDAMENTOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| NÁUTICO FUTSAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 8 |
| TEAM SPORTS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
| FIRJAN SESI VR | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 - 21 |
| BRADESCO SEGUROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 13 |
