EQUIPE: COIMBRA [CMB] | CARIOCA 2023 : SUB-11 - BRONZE - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZO PIMENTA GALVAO 'ENZO GALVÃO' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL NOAH FERNANDES BARBOZA STURF | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL PALHARES MIRANDA CAMPOS | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENZO SABATINO ANTUNES | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DOS SANTOS TAVARES 'JOÃO' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO SILVA AYRES | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS FALCAO GOMES 'NICOLAS' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOAH MENDES DE FREITAS PESTANA DE AGUIAR 'NOAH' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FRANCO CRUZ 'PEDRO CRUZ' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO PEREIRA DE MORAIS | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL CAMPOS DA SILVA 'SAMUCA' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SANDRO GABRIEL SANTOS FREITAS 'BIEL' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAYMON KAUA CRUZ SABOIA 'SAYMON' | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO NOTARI FERREIRA | 22. Novembro 2024 (-) [† 22. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |