| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-12 - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | FONSECA A.C. | 22.03.2025 | 16:50 h | FONSECA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | COIMBRA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | SECURITÁRIOS | 29.03.2025 | 13:45 h | GRAU 10 | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | FONSECA A.C. | 01.05.2025 | 12:50 h | FONSECA | ![]() | 5 - 9 | ![]() | CASA DE ESPAÑA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | MONTANHA CLUBE | 12.04.2025 | 11:20 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 6 - 6 | ![]() | FONSECA | ![]() |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | A | COIMBRA E.C. | 27.04.2025 | 16:20 h | COIMBRA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | A | FONSECA A.C. | 10.05.2025 | 16:50 h | FONSECA | ![]() | 4 - 0 | ![]() | GRAU 10 | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | A | CASA DE ESPAÑA | 18.05.2025 | 12:20 h | CASA DE ESPAÑA | ![]() | 0 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | A | FONSECA A.C. | 24.05.2025 | 16:50 h | FONSECA | ![]() | 6 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | C/A | A.A. PORTUGUESA | 08.06.2025 | 17:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/C | FONSECA A.C. | 14.06.2025 | 16:10 h | FONSECA | ![]() | 2 - 1 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | C/A | MELLO T.C. | 21.06.2025 | 10:00 h | ACF7/MELLO T.C. | ![]() | 2 - 3 | ![]() | FONSECA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/C | FONSECA A.C. | 29.06.2025 | 10:30 h | FONSECA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | ACF7/MELLO T.C. | |
| 15 | SEMIFINAL - JOGO IDA | A | FONSECA A.C. | 05.07.2025 | 14:40 h | FONSECA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | CASA DE ESPAÑA | |
| 16 | SEMIFINAL - JOGO VOLTA | A | CASA DE ESPAÑA | 12.07.2025 | 14:15 h | CASA DE ESPAÑA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | FONSECA |







