| Agenda do Clube: C.R. VASCO DA GAMA | ESTADUAL 2025 : SUB-15 - FEMININO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | GRAJAÚ COUNTRY | 04.10.2025 | 18:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 5 - 1 | ![]() | VASCO | ||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | SECURITÁRIOS | 11.10.2025 | 12:40 h | VASCO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | PORTUGUESA | ||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | PALMEIRA F.C. | 09.11.2025 | 11:00 h | PALMEIRA | ![]() | 0 - 10 | ![]() | VASCO | ||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | SECURITÁRIOS | 26.10.2025 | 14:45 h | VASCO | ![]() | 4 - 6 | ![]() | DELLAS | ||
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | CANTO DO RIO F.C. | 11.11.2025 | 20:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 3 - 3 | ![]() | VASCO | ![]() |
|
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | SECURITÁRIOS | 16.11.2025 | 11:30 h | VASCO | ![]() | 2 - 4 | ![]() | MENINAS DO MARACA | ||
| 8 | SEMIFINAL - IDA | SECURITÁRIOS | 22.11.2025 | 11:30 h | VASCO | ![]() | 1 - 4 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 9 | SEMIFINAL - VOLTA | GRAJAÚ COUNTRY | 27.11.2025 | 20:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 3 - 3 | ![]() | VASCO | ![]() |








