| Dados do Jogo: CELECAU/IBC - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-09 | Voltar |
|
|
|
| CELECAU/IBC | X | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS |
Detalhes do Jogo
| Cancelled match: C+0000Nov_J+0000+0000Nov0EPM201764100800E_2EXGMTNovPMGMTC20_+00:00REV0+00001764100800th_NovPMGMTC20TerPMGMTE 20:00 h, HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - CELECAU/IBC | ||
| Data: Domingo, 30. Novembro 2025 | ||
| Hora: 10:30 h | ||
| Ginásio: IGUAÇU B.C. |
Confronto
| CELECAU/IBC | Estatísticas | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS |
|---|---|---|
| 63,81% | Chances | 36,19% |
| 1 | Classificação Atual | 14 |
| 8 | Jogos | 8 |
| 6/0/2 | V/E/D (Total) | 2/2/4 |
| 3/0/1 | V/E/D (Mandante) | 2/1/1 |
| 3/0/1 | V/E/D (Visitante) | 0/1/3 |
| 18 | Pontos | 8 |
| 26 : 20 | Gols | 26 : 33 |
| 6 | Diferença | -7 |
| CELECAU/IBC - BANGU A.C./ÁVILA SPORTS 3:1 | Maior vitória em casa | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - BRADESCO SEGUROS 5:3 |
| CELECAU/IBC - A.A. PORTUGUESA 3:6 | Maior derrota em casa | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO 2:3 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS - CELECAU/IBC 2:4 | Maior derrota visitante | CELECAU/IBC - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 2:3 |
| OLARIA A.C. - CELECAU/IBC 3:2 | Maior derrota visitante | BRADESCO SEGUROS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 7:2 |
História dos Jogos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||