| Estatisticas da equipe: CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL | CARIOCA 2026 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
| Total | Mandante | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Total de Jogos: | 10 | 5 | 5 |
| Jogos realizados: | 6 | 3 | 3 |
| Vitória: | 4 | 2 | 2 |
| Empate: | 1 | 1 | 0 |
| Derrota: | 1 | 0 | 1 |
| Maior Vitória: |
9-3 CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL - GRAU 10 |
3-7 A.A. PORTUGUESA - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
|
| Maior Derrota: | ---- |
4-3 ACADÊMIA ESPORTIVA - CLUBE SOCIAL PARAIBA DO SUL |
|
| Total de Gols (a favor e contra): | 56 | 33 | 23 |
| Total gols por jogo: | 9.33 | 11 | 7.67 |
| Gols Marcados | 35 | 21 | 14 |
| Gols marcados por jogo: | 5.83 | 7 | 4.67 |
| Gols adversário | 21 | 12 | 9 |
| Gols adversário por jogo: | 3.5 | 4 | 3 |
| Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
| Gols por jogo |
|---|