Adversários da equipe: MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA SUB-08 - OURO ESPECIAL


Adversários Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols (P - C)
MARÃ 36 14 3 19 137 - 177
OLARIA 36 6 3 27 90 - 189
MADUREIRA 32 3 2 27 93 - 220
BRADESCO SEGUROS 29 5 4 20 77 - 154
GRAJAÚ COUNTRY 27 7 2 18 61 - 104
VASCO DA GAMA 27 4 4 19 45 - 173
FLAMENGO 25 0 1 24 42 - 259
CORRÊAS 23 17 1 5 91 - 73
AABB/K-ESPORTES 23 8 1 14 68 - 115
IRAJÁ 22 8 4 10 92 - 93
BRAZ DE PINA 21 11 1 9 70 - 65
BANGU/ÁVILA SPORTS 19 5 3 11 66 - 107
FONSECA 17 6 3 8 64 - 74
MELLO T.C. 16 5 4 7 46 - 65
FLUMINENSE 14 0 1 13 31 - 113
LIGA MAGEENSE 12 11 1 0 59 - 30
COLÉGIO 12 6 1 5 47 - 57
ASCAER 12 6 1 5 43 - 51
S.E. REAL 12 5 0 7 53 - 75
PORTUGUESA 11 6 1 4 34 - 43
JACAREPAGUÁ 11 4 0 7 57 - 68
MESQUITA FUTSAL 11 2 0 9 33 - 64
VALQUEIRE 10 7 0 3 53 - 17
TEAM SPORTS 10 6 0 4 53 - 49
GRAJAÚ TÊNIS 10 4 1 5 40 - 40
VILA NAVAL 10 2 0 8 24 - 46
JUVENTUS ACADEMY 9 7 1 1 42 - 33
HEBRAICA RIO 9 5 1 3 35 - 33
MAGNATAS 8 4 0 4 37 - 27
HELIÓPOLIS 8 2 1 5 20 - 26
GARNIER 7 3 1 3 38 - 28
PIEDADE 7 3 1 3 21 - 20
HELÊNICO/SPORTS FRIENDS 7 1 1 5 16 - 22
BARRA FUTSAL 7 0 2 5 6 - 33
BOQUEIRÃO DO PASSEIO 6 5 0 1 34 - 15
A.A.B.B./PF 6 4 1 1 29 - 21
MACKENZIE 6 4 1 1 25 - 18
COMARY 6 3 1 2 28 - 33
CANTO DO RIO 6 3 0 3 24 - 32
GRAU 10 6 2 0 4 14 - 23
CANTO 6 1 3 2 17 - 30
SÃO GONÇALO E.C. 6 1 0 5 15 - 34
AROUCA 6 1 0 5 12 - 35
CASA DE ESPAÑA/BFR 6 0 0 6 9 - 39
MUNICIPAL/NABTE 5 2 1 2 21 - 23
GRAU 10/SECURITÁRIOS 5 1 1 3 10 - 29
AGULHAS NEGRAS 4 4 0 0 26 - 12
TNR/ARARUAMA 4 4 0 0 24 - 0
MITOS 4 3 0 1 27 - 13
NOVO RIO 4 3 1 0 16 - 10
SÃO GONÇALO E.C. 4 1 1 2 20 - 18
PALMEIRA 4 1 0 3 19 - 26
BOTAFOGO 4 0 0 4 7 - 23
MONTANHA GF7 3 3 0 0 32 - 2
JÉQUIA 3 3 0 0 11 - 3
SÃO GONÇALO 3 2 1 0 20 - 11
CUBIÇA/PEQUENO 3 2 1 0 19 - 5
MARREQUINHO FUTSAL 3 2 0 1 16 - 10
CASA DE ESPAÑA 3 2 0 1 11 - 8
RIO ESPORTE/COLÉGIO 3 2 0 1 9 - 12
FERROVIÁRIO DA VILLA 3 1 0 2 10 - 13
HEBRAICA 3 1 0 2 6 - 16
ILHA CLUBE 3 0 1 2 10 - 17
FIRJAN SESI VR 3 0 0 3 7 - 20
RV ESPORTES/CCJ 3 0 1 2 7 - 20
SANTA CRUZ 3 0 0 3 3 - 17
7º BPMERJ 2 2 0 0 16 - 6
MAGEENSE 2 2 0 0 13 - 5
NILÓPOLIS 2 2 0 0 12 - 0
RIOSTRENSE 1 1 0 0 9 - 2
PROJETO 1 1 0 0 8 - 4
SESSUB 1 1 0 0 7 - 3
TERE/SMEL 1 1 0 0 5 - 4
RESIDÊNCIA 1 1 0 0 4 - 2
ILHA/FREIMAR 1 1 0 0 3 - 2
ITAGUAÍ 1 0 0 1 4 - 6
ODETE 1 0 1 0 4 - 4
MEC/CELSO 1 0 1 0 3 - 3
FUTSAL 1 0 0 1 2 - 5
TRÊS RIO 1 0 0 1 2 - 4

Console de depuração do Joomla!

Sessão

Informação do perfil

Memória Utilizada

Consultas ao banco