Estatisticas da equipe: A.A. PORTUGUESA | CARIOCA 2024 : PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
Total | Mandante | Visitante | |
---|---|---|---|
Total de Jogos: | 7 | 4 | 3 |
Jogos realizados: | 5 | 3 | 2 |
Vitória: | 1 | 0 | 1 |
Empate: | 0 | 0 | 0 |
Derrota: | 4 | 3 | 1 |
Maior Vitória: | ---- |
3-5 C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - A.A. PORTUGUESA |
|
Maior Derrota: |
0-4 A.A. PORTUGUESA - TEAM SPORTS |
6-3 MELLO T.C./CR SPORTS - A.A. PORTUGUESA |
|
Total de Gols (a favor e contra): | 31 | 14 | 17 |
Total gols por jogo: | 6.2 | 4.67 | 8.5 |
Gols Marcados | 12 | 4 | 8 |
Gols marcados por jogo: | 2.4 | 1.33 | 4 |
Gols adversário | 19 | 10 | 9 |
Gols adversário por jogo: | 3.8 | 3.33 | 4.5 |
Sem gols do adversário | 0 | 0 | 0 |
Gols por jogo |
---|