EQUIPE: BOTAFOGO F.R. [BOT] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR MATOS MOURA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENTO ZACCHÉ DE SOUZA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO MASI BELCHIOR RODRIGUES GOMES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO WAGNER RODRIGUES LIMA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ CROSMAN GUEDES D'AVILA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ LIMA DE ALMEIDA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO MACHADO CUPELLO 'ENRICO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO GABRIEL BARRETO CONCEIÇÃO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR MENDES FERNANDES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HENRY LUCCA RODRIGUES ALVES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL MONTEIRO TEIXEIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL VITAL DOS SANTOS 'FUMAÇA' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCOS XAVIER MACIEL JUNIOR | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE QUINTINO DE MENEZES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME DE OLIVEIRA DAMASCENO 'RIKY' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO LUCAS RODRIGUES NASCIMENTO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |