| Adversários da equipe: PALMEIRA F.C. | CARIOCA 2023 : SUB-17 |
![]() |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRÊAS | 32 | 6 | 6 | 20 | 130 - 183 |
| GF7/MONTANHA | 28 | 20 | 1 | 7 | 149 - 83 |
| OLARIA | 28 | 11 | 7 | 10 | 95 - 89 |
| COMARY | 27 | 19 | 2 | 6 | 136 - 104 |
| FONSECA | 26 | 11 | 5 | 10 | 104 - 92 |
| BOTAFOGO | 26 | 4 | 4 | 18 | 63 - 195 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 25 | 11 | 2 | 12 | 124 - 110 |
| HEBRAICA RIO | 24 | 9 | 3 | 12 | 94 - 114 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 24 | 5 | 5 | 14 | 100 - 114 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 22 | 11 | 2 | 9 | 83 - 81 |
| PIEDADE | 21 | 12 | 6 | 3 | 101 - 65 |
| LG/MADUREIRA | 20 | 6 | 1 | 13 | 98 - 139 |
| MITOS | 18 | 17 | 0 | 1 | 139 - 34 |
| NOVA ERA/GARNIER | 18 | 13 | 0 | 5 | 117 - 74 |
| BARRA FUTSAL | 18 | 6 | 4 | 8 | 72 - 119 |
| MARÃ | 17 | 5 | 1 | 11 | 71 - 95 |
| VASCO DA GAMA | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 - 113 |
| MARÃ / IEE | 15 | 9 | 0 | 6 | 68 - 54 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 15 | 4 | 4 | 7 | 46 - 55 |
| MESQUITA FUTSAL | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 - 87 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 12 | 6 | 0 | 6 | 69 - 72 |
| MTC/CR SPORTS | 12 | 6 | 4 | 2 | 50 - 30 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 40 |
| ASCAER | 12 | 4 | 0 | 8 | 53 - 61 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 4 | 0 | 8 | 46 - 84 |
| INSTITUTO MANGUEIRA | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 - 90 |
| BRADESCO SEGUROS | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 - 68 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 - 38 |
| SERRANO F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 - 32 |
| BRAZ DE PINA | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 - 40 |
| PORTUGUESA | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 - 47 |
| TEAM SPORTS | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 - 76 |
| JACAREPAGUÁ | 9 | 5 | 0 | 4 | 46 - 40 |
| BRAZ DE PINA | 9 | 4 | 4 | 1 | 37 - 21 |
| MELLO T.C. | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 - 49 |
| CASA DE ESPAÑA | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 - 31 |
| AFC ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 11 |
| MACKENZIE | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 - 18 |
| FIRJAN SESI VR | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 26 |
| S.E. REAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 - 28 |
| CELECAU/IBC | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 - 37 |
| MELLO | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 - 21 |
| VASCO DA GAMA SAF | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 - 61 |
| LIGA MAGEENSE | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 24 |
| A.A.B.B./PF | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 - 14 |
| MAGÉ | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 27 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 19 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 63 - 21 |
| IRAJÁ | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 19 |
| BARRA BRAVA | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 19 |
| CEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 20 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 24 |
| VALQUEIRE | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 0 |
| COIMBRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 - 15 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 10 |
| NOVO RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 11 |
| GARNIER | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 - 12 |
| REAL / K-ESPORTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| CAFF | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| JÉQUIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| VASCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 13 |
| FLUMINENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 12 |
| CANTO DO RIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 8 |
| DELLAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |

