EQUIPE: FERROVIÁRIO DA VILLA [FER] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADALBERTO DE ALMEIDA RODRIGUES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANTHONY TIMÓTEO MELO | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR FELIPE DA SILVA 'TUTU' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR VINÍCIUS NASCIMENTO OLIVEIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO PIRES DE ALMEIDA CAE 'BE' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO COSTA JESUS DE OLIVEIRA 'CAIO' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI BRITO DA COSTA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI GERVASIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENRICO ALMEIDA MOREIRA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEITOR HENRY CAMPOS MENDES 'HEITORZIN ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO SANTANA DA SILVA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN LUCCAS JUSTINO SOARES RODRIGUES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUKAS PODOLSKI RODRIGUES CARLOS SILVA | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL ARTHUR PEREIRA DA SILVA 'RAFA' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVI ROCHESTER FERNANDES DE PINA 'RAVIGOL ' | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THÉO LUCCA COLI MORAES | 21. Novembro 2024 (-) [† 21. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |