| Adversários da equipe: ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | CARIOCA 2024 : ADULTO FEMININO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| VASCO DA GAMA | 15 | 1 | 1 | 13 | 25 - 68 |
| OLARIA | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 - 43 |
| CORRÊAS | 9 | 1 | 2 | 6 | 17 - 42 |
| PORTUGUESA | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 - 24 |
| LIGA MAGEENSE | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 30 |
| CAVALEIROS | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 - 12 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 10 |
| TRÊS RIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 16 |
| SERRANO F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
| 7º BPMERJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 4 |
| TERE/SMEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 - 20 |
| MAGÉ | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 17 |
| ITAGUAÍ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 13 |
| FONSECA | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 - 11 |
| ATLÉTICO BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 - 1 |
| CAXIENSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| MORRO AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| SÃO JOÃO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| TIME DE CRISTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| SERRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| COMARY | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| MITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
| CANTO DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| GRAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| RESIDÊNCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| FONSECA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| MARICÁ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| BOTAFOGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| FRIBURGUENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
