| Adversários da equipe: RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 11 | 1 | 3 | 7 | 43 - 62 |
| BRADESCO SEGUROS | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 - 58 |
| FLUMINENSE | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 - 47 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 - 34 |
| HELIÓPOLIS | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 - 37 |
| S.E. REAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 - 21 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 - 24 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 - 23 |
| PORTUGUESA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 10 |
| FLAMENGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 28 |
| BARRA BRAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| OLARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 4 |
| GRAU 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 |
| TEAM SPORTS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| PENHA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
