| Adversários da equipe: E.C. CORRÊAS | ESTADUAL SUB-17 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA A.C. | 46 | 7 | 9 | 30 | 88 - 179 |
| MADUREIRA E.C. | 41 | 4 | 4 | 33 | 81 - 229 |
| BARRA FUTSAL | 37 | 16 | 0 | 21 | 112 - 141 |
| BOTAFOGO F.R. | 37 | 3 | 2 | 32 | 74 - 223 |
| PALMEIRA F.C. | 32 | 20 | 6 | 6 | 183 - 130 |
| TEAM SPORTS | 27 | 15 | 2 | 10 | 122 - 82 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 27 | 15 | 5 | 7 | 98 - 85 |
| A.A. PORTUGUESA | 26 | 14 | 3 | 9 | 79 - 62 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 26 | 9 | 1 | 16 | 69 - 99 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 25 | 6 | 4 | 15 | 50 - 93 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 24 | 10 | 2 | 12 | 63 - 79 |
| S.C. MACKENZIE | 23 | 11 | 1 | 11 | 89 - 73 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 23 | 5 | 1 | 17 | 73 - 91 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 22 | 12 | 2 | 8 | 68 - 60 |
| GRAJAÚ T.C. | 22 | 9 | 2 | 11 | 70 - 77 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 22 | 8 | 1 | 13 | 63 - 89 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 22 | 6 | 2 | 14 | 62 - 84 |
| BRADESCO SEGUROS | 22 | 3 | 2 | 17 | 47 - 106 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 22 | 2 | 6 | 14 | 27 - 81 |
| CANTO DO RIO F.C. | 21 | 10 | 5 | 6 | 68 - 62 |
| PIEDADE T.C. | 20 | 11 | 5 | 4 | 69 - 41 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 - 64 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 20 | 3 | 3 | 14 | 75 - 116 |
| FLUMINENSE F.C. | 20 | 2 | 2 | 16 | 21 - 118 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 19 | 6 | 1 | 12 | 33 - 67 |
| IMPÉRIO F.C. | 18 | 10 | 1 | 7 | 60 - 66 |
| ASCAER | 18 | 5 | 1 | 12 | 53 - 82 |
| FONSECA A.C. | 18 | 4 | 4 | 10 | 48 - 71 |
| MITOS F.C. | 16 | 11 | 2 | 3 | 110 - 37 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 16 | 7 | 1 | 8 | 64 - 63 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 - 59 |
| IRAJÁ A.C. | 16 | 4 | 3 | 9 | 54 - 67 |
| GRAJAÚ C.C. | 16 | 3 | 2 | 11 | 40 - 70 |
| VALQUEIRE T.C. | 15 | 10 | 1 | 4 | 67 - 45 |
| MESQUITA FUTSAL | 15 | 4 | 3 | 8 | 39 - 67 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 14 | 11 | 0 | 3 | 58 - 29 |
| COMARY FUTSAL | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 - 17 |
| ACF7/MELLO T.C. | 13 | 10 | 1 | 2 | 71 - 22 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 13 | 1 | 2 | 10 | 27 - 52 |
| GF7/MONTANHA | 12 | 8 | 0 | 4 | 68 - 34 |
| HEBRAICA RIO | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 - 42 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 12 | 5 | 2 | 5 | 46 - 38 |
| AFA/18 DE JULHO | 12 | 0 | 2 | 10 | 32 - 64 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 - 31 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 - 55 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 10 | 6 | 1 | 3 | 48 - 25 |
| MARÃ T.C. | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 32 |
| C.R. FLAMENGO | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 - 45 |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | 9 | 6 | 2 | 1 | 42 - 17 |
| C.A NILÓPOLIS | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 - 31 |
| MAGNATAS F.S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 - 30 |
| MAGÉ FUTSAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 - 35 |
| VASCO DA GAMA SAF | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 - 48 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 - 21 |
| NOVO RIO C.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 - 22 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 - 7 |
| COIMBRA | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 - 11 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 - 13 |
| E.C. MARICÁ | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 - 9 |
| INTERCLUBE DE FUTEBOL E FUTSAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 - 11 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 12 |
| JÉQUIA I.C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 21 |
| RV ESPORTES /CCJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 20 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 - 35 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 - 26 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 - 27 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 11 |
| E.C. GARNIER | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 20 |
| TNR/ARARUAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 0 |
| S.E. REAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 4 |
| SERRANO F.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 14 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| GRAU 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 - 12 |
| AMERICANO F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 - 4 |
| VILA ESPORTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 9 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 - 6 |
| HEBRAICA SCER | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 2 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 8 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 - 13 |
| MELLO T.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 17 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 |
| RESENDE F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 11 |
| TERESÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 7 |
| INTER ACADEMY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| PENHA E.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 |
| FONSECA FUTSAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
| GRAMA CITY F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 0 |
| SÃO JOÃO FUTEBOL CLUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 0 |
| LIGA TERESOPOLITANA DE DESPORTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| SPORT CLUBE ATLÉTICO BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| 7º BPMERJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| FRIBURGUENSE FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 |
| PATY DO ALFERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 2 |
| TIME DE CRISTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| CASCADURA T.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
| ITAGUAÍ F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| AFC ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| LEMGRUBER/MGFC/AESG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| COMARY/TERESÓPOLIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| SERRA/CELMINHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| BARRA MANSA FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
| MARÃ T.C./IEE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 9 |
| SANTA CRUZ F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| C.R. CAXIENSE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |

