| Adversários da equipe: S.C. MACKENZIE | CARIOCA SUB-14 |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| OLARIA | 32 | 4 | 2 | 26 | 66 - 150 |
| JACAREPAGUÁ | 24 | 6 | 1 | 17 | 81 - 154 |
| CORRÊAS | 23 | 11 | 1 | 11 | 73 - 89 |
| BRADESCO SEGUROS | 20 | 3 | 3 | 14 | 39 - 113 |
| AABB/K-ESPORTES | 17 | 3 | 1 | 13 | 44 - 130 |
| PORTUGUESA | 16 | 7 | 0 | 9 | 49 - 62 |
| BARRA FUTSAL | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 - 116 |
| COIMBRA | 14 | 4 | 2 | 8 | 54 - 77 |
| GRAU 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 53 - 60 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 13 | 4 | 1 | 8 | 48 - 62 |
| MARÃ / IEE | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 - 82 |
| FLAMENGO | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 - 175 |
| CASCADURA | 12 | 5 | 2 | 5 | 48 - 48 |
| TEAM SPORTS | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 - 48 |
| FIRJAN SESI VR | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 - 64 |
| HEBRAICA RIO | 12 | 2 | 0 | 10 | 31 - 87 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 - 33 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 - 30 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 - 57 |
| MARÃ | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 - 47 |
| A.A.B.B./PF | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 - 47 |
| MADUREIRA | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 - 38 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 - 49 |
| JÉQUIA | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 - 54 |
| CANTO DO RIO | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 - 35 |
| ASCAER | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 - 54 |
| CELECAU/IBC | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 47 |
| BARRA MANSA | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 - 13 |
| REAL / K-ESPORTES | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 23 |
| FONSECA | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 - 42 |
| BRAZ DE PINA | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 - 31 |
| VASCO DA GAMA SAF | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 - 59 |
| MAGNATAS | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 - 18 |
| BARRA BRAVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 - 11 |
| INTERCLUBE | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 - 13 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 40 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 25 |
| PALMEIRA | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 - 42 |
| MESQUITA FUTSAL | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 47 |
| PIEDADE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 - 14 |
| COLÉGIO | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 27 |
| HEBRAICA | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 - 27 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 14 |
| HELIÓPOLIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 7 |
| GARNIER | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 - 20 |
| CUBIÇA/PEQUENO | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 8 |
| BLACK PANTHERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 13 |
| IRAJÁ | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 - 21 |
| VILA ESPORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 17 |
| VASCO DA GAMA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 18 |
| BRAZ DE PINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 11 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 19 |
| FLUMINENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 29 |
| GAVIÕES DE OURO F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| ACF7/MELLO T.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| IMPÉRIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| PARAIBA DO SUL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 7 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 15 |
| BOTAFOGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 11 |
| INDEPENDENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 0 |
| MITOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 1 |
| SANTA CRUZ/BOLA DA VEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
| W10 FUNDAMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
| JUVENTUS ACADEMY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| CASA DE ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| IRAJÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
| LG/MADUREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
| FUTSAL AROUCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
| AFA/18 DE JULHO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |
