EQUIPE: MAGÉ FUTSAL [MAG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRE SANJI DE SOUSA KAWAMATA 'JAPA' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR RIZERIO SCHUENKER GONZAGA 'RIZERIO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DE MORAES NEVES FOLLY 'MORAES ' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO THIAGO DA CONCEICAO FARIAS 'BRENO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRIAN SCHHENKER RIBEIRO DA SILVA 'SC ' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAIO MUSSEL GOMES DA SILVA 'CAIO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL VINICIUS DE SOUZA RAMOS 'DANIEL' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIEGO LUIZ SOUZA DA SILVA FILHO 'DIEGO FILHO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL CARDOSO GUEDES DA GLORIA 'KAI' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME DA SILVA SOUZA 'GUIGA' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO MIGUEL ALVES TEIXEIRA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CLEMENTE DE OLIVEIRA 'DE' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO PIETRO VITAL DOS SANTOS 'LÉO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORRAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS RICARDO DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 'LUCAS' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FILIPE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 'FILIPE' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO PAULO RAMOS DOS SANTOS 'PEDRO ' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 'NOGUEIRA ' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO DOS SANTOS 'DIGUINHO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SELTON MEDEIROS CARDOSO 'SELTINHA' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |