EQUIPE: PIEDADE T.C. [PTC] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR PETRONE MONTEIRO 'PETRONE' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO DO NASCIMENTO DE SOUZA 'BN' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUA LUIZ DE LIMA SANTOS | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANILLO DE SOUZA SANTOS OLIVEIRA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL PINTO VIEIRA DE AZEVEDO 'JG' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO HENRIQUE MARTINS DA SILVA 'JOAOZINHO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO DELPHINO FARACO 'JP' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR DANTAS MAIA 'DANTAS' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE VITOR TAVARES DE MAGALHAES 'JV' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN MIGUEL FERNANDES VALENTIN SOARES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAYKE FELIX FERREIRA 'K11' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FERNANDO GOMES PACHECO SANTOS | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCUS VINICIUS SILVA MATIAS GONCALVES GLORIA 'MV' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS MAGALHAES DAS VIRGENS 'MATHEUS' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DE FREITAS SCUOTTO 'SCUOTTO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS PASCHOAL CERVINO 'TARZAN' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAYNAN SILVA MIRANDA 'RAYNAN' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO HELIO ROCHA PACHECO 'TH' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO MATHEUS RODRIGUES NASCIMENTO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |