| Agenda do Clube: FONSECA A.C. | ESTADUAL 2025 : SÉRIE PRATA - SUB-13 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 24.08.2025 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 13 - 6 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ T.C. | 27.08.2025 | 20:30 h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 4 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | FONSECA A.C. | 06.09.2025 | 15:20 h | FONSECA | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PORTUGUESA | ![]() |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | COUNTRY CLUB JACAREPAGUÁ | 13.09.2025 | 11:20 h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 9 | ![]() | FONSECA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 27.09.2025 | 16:20 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 0 - 7 | ![]() | FONSECA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 05.10.2025 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 4 - 9 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | A.A. PORTUGUESA | 12.10.2025 | 12:20 h | PORTUGUESA | ![]() | 3 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | FONSECA A.C. | 19.10.2025 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 7 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | C/B | BANGU A.C. | 16.11.2025 | 11:30 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 5 - 6 | ![]() | FONSECA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/C | FONSECA A.C. | 20.11.2025 | 12:20 h | FONSECA | ![]() | 5 - 4 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 13 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | B | JACAREPAGUÁ T.C. | 29.11.2025 | 10:30 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 9 - 2 | ![]() | FONSECA | |
| 14 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B | FONSECA A.C. | 30.11.2025 | 13:30 h | FONSECA | ![]() | 3 - 7 | ![]() | JACAREPAGUÁ |







