| Agenda do Clube: FUTSAL AROUCA SPORTS | ESTADUAL 2025 : SUB-06 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | AROUCA BARRA CLUBE | 31.08.2025 | 09:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 3 - 1 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | CANTO DO RIO F.C. | 07.09.2025 | 09:00 h | CANTO DO RIO | ![]() | 2 - 11 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | AROUCA BARRA CLUBE | 21.09.2025 | 09:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 11 - 1 | ![]() | VASCO DA GAMA SAF | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | GRAJAÚ COUNTRY | 04.10.2025 | 14:00 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 0 - 8 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | AROUCA BARRA CLUBE | 19.10.2025 | 15:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 9 - 0 | ![]() | CANTO DO RIO | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | SÃO JANUÁRIO | 23.10.2025 | 18:00 h | VASCO DA GAMA SAF | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 11 | 4ª DE FINAL - JOGO IDA | A/B | VILA OLÍMPICA DA ILHA DO GOVERNADOR | 20.11.2025 | 10:00 h | BOTAFOGO | ![]() | 2 - 1 | ![]() | FUTSAL AROUCA | |
| 12 | 4ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B/A | AROUCA BARRA CLUBE | 22.11.2025 | 10:00 h | FUTSAL AROUCA | ![]() | 2 - 3 | ![]() | BOTAFOGO |





