| Agenda do Clube: VILA ESPORTE | ESTADUAL 2025 : SUB-13 - FEMININO - CHAVE ÚNICA |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | GRÊMIO POLIESPORTIVO DE XEREM | 04.10.2025 | 14:00 h | DELLAS | ![]() | 3 - 0 | ![]() | VILA ESPORTE | ||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | SECURITÁRIOS | 11.10.2025 | 11:30 h | VASCO | ![]() | 2 - 4 | ![]() | VILA ESPORTE | ||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 18.10.2025 | 13:00 h | VILA ESPORTE | ![]() | 2 - 11 | ![]() | CANTO DO RIO | ||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | FEUC | 26.10.2025 | 11:00 h | CAFF | ![]() | 2 - 3 | ![]() | VILA ESPORTE | ||
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | COLÉGIO EDILSON DUARTE | 01.11.2025 | 12:30 h | VILA ESPORTE | ![]() | 2 - 4 | ![]() | DAMINHAS | ||
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | E.M. PAINEIRAS | 15.11.2025 | 15:00 h | VILA ESPORTE | ![]() | 0 - 7 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | ||
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | PALMEIRA F.C. | 16.11.2025 | 12:00 h | PALMEIRA | ![]() | 9 - 4 | ![]() | VILA ESPORTE |








