EQUIPE: HELIÓPOLIS A.C. [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO SALES DOS SANTOS TEIXEIRA | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZEQUIEL RONALD DE RAMOS | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR MAIA DE ARAUJO CAMACHO | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDERSON DA SILVA MUNIZ | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDERSON DE MATA ABREU JUNIOR | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALDIR MICHAEL MUNGUBA DA SILVA | 06. Novembro 2024 (-) [† 06. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |