Dados do Jogo: A.A. PORTUGUESA - TEAM SPORTS | ESTADUAL 2024 : SUB-17 | Voltar |
A.A. PORTUGUESA | X | TEAM SPORTS |
Detalhes do Jogo
Data: Quinta, 07. Novembro 2024 | ||
Hora: 20:50 h | ||
Ginásio: A.A. PORTUGUESA |
Confronto
A.A. PORTUGUESA | Estatísticas | TEAM SPORTS |
---|---|---|
39,88% | Chances | 60,12% |
8 | Classificação Atual | 4 |
6 | Jogos | 6 |
2/0/4 | V/E/D (Total) | 3/1/2 |
1/0/2 | V/E/D (Mandante) | 1/1/1 |
1/0/2 | V/E/D (Visitante) | 2/0/1 |
6 | Pontos | 10 |
24 : 36 | Gols | 24 : 22 |
-12 | Diferença | 2 |
A.A. PORTUGUESA - MITOS F.C. 5:3 | Maior vitória em casa | TEAM SPORTS - MITOS F.C. 8:5 |
A.A. PORTUGUESA - BRADESCO SEGUROS 3:8 | Maior derrota em casa | TEAM SPORTS - C.R. VASCO DA GAMA 1:2 |
PIEDADE T.C. - A.A. PORTUGUESA 9:11 | Maior derrota visitante | PIEDADE T.C. - TEAM SPORTS 2:5 |
C.R. VASCO DA GAMA - A.A. PORTUGUESA 5:0 | Maior derrota visitante | BRADESCO SEGUROS - TEAM SPORTS 9:3 |
História dos Jogos
|