EQUIPE: GRAJAÚ T.C. [GTC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO DOS REIS EMÍDIO FERNANDES | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENJAMIN VALENTE DE OLIVEIRA SALES | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO ALVARENGA RAMOS | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO DA SILVA SIRZINA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL BATISTA LOURENÇO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR GIGLIO DE PÍNHO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO PROVIETTI LOUREIRO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA RAMOS DE ALMEIDA 'LUCCA' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL BONAPARTE PEREZ | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE ANDRADE MACHADO 'SAMUEL' | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO DE SOUZA JESUÉ BARBOSA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEO DE SOUZA JESUÉ BARBOSA | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TULIO CARNEIRO LEÃO COUTO | 19. Dezembro 2024 (-) [† 19. Dezembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |