Dados do Jogo: LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - AFC ACADEMY | CARIOCA 2024 : SÉRIE PRATA - SUB-11 | Voltar |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | X | AFC ACADEMY |
Detalhes do Jogo
Data: Domingo, 10. Novembro 2024 | ||
Hora: 15:10 h | ||
Ginásio: MARIA DA GRAÇA F.C. |
Confronto
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | Estatísticas | AFC ACADEMY |
---|---|---|
56,83% | Chances | 43,17% |
16 | Classificação Atual | 19 |
7 | Jogos | 6 |
1/1/5 | V/E/D (Total) | 0/0/6 |
0/1/2 | V/E/D (Mandante) | 0/0/4 |
1/0/3 | V/E/D (Visitante) | 0/0/2 |
4 | Pontos | 0 |
15 : 33 | Gols | 12 : 31 |
-18 | Diferença | -19 |
---- | Maior vitória em casa | ---- |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - OLARIA A.C. 0:7 | Maior derrota em casa | AFC ACADEMY - OLARIA A.C. 1:7 |
AFC ACADEMY - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 3:4 | Maior derrota visitante | ---- |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 7:2 | Maior derrota visitante | OLARIA A.C. - AFC ACADEMY 10:3 |
História dos Jogos
|