EQUIPE: A.A. PORTUGUESA [AAP] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR CLARINDO BUENO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR DA SILVA FERREIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO VIEIRA DA COSTA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN GABRIEL LOPES SEVERO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO SOARES COTTAR | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA MARINS 'BIEL' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME FAGUNDES MONTEIRO | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME MARTINS AGUIAR | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO GOMES SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN SANTANA DOS REIS 'LUAN' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS GABRIEL MELLO SOARES DE SOUZA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ EDUARDO BORGES DAS NEVES 'DUDU' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ FELIPE DA COSTA ASSIS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL BRANDAO LOPES PIRES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICHOLAS DOS SANTOS PEREIRA 'NICHOLAS' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLLAS GABRIEL GUSTAVO DA SILVA 'PELE' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE SILVA COSTA 'PH' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RONALD GABRIEL NUNES DOS SANTOS 'RONALD' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL ELISIARIO COELHO 'SAMUEL' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIAGO SILVA GOMES 'PEIXE' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO BARROS VASCONCELLOS 'VITÃO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICTOR HUGO SOARES GOMES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |