Dados do Jogo: HEBRAICA RIO - SÃO GONÇALO E.C. | CARIOCA 2024 : OURO ESPECIAL - SUB-10 | Voltar |
HEBRAICA RIO | X | SÃO GONÇALO E.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Domingo, 13. Outubro 2024 | ||
Hora: 11:10 h | ||
Ginásio: MONTANHA CLUBE |
Confronto
HEBRAICA RIO | Estatísticas | SÃO GONÇALO E.C. |
---|---|---|
75,98% | Chances | 24,02% |
8 | Classificação Atual | 20 |
6 | Jogos | 6 |
4/0/2 | V/E/D (Total) | 0/0/6 |
3/0/0 | V/E/D (Mandante) | 0/0/3 |
1/0/2 | V/E/D (Visitante) | 0/0/3 |
12 | Pontos | 0 |
29 : 27 | Gols | 5 : 41 |
2 | Diferença | -36 |
HEBRAICA RIO - SÃO GONÇALO E.C. 6:0 | Maior vitória em casa | ---- |
---- | Maior derrota em casa | SÃO GONÇALO E.C. - C.R. FLAMENGO 0:7 |
RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. - HEBRAICA RIO 5:6 | Maior derrota visitante | ---- |
C.R. FLAMENGO - HEBRAICA RIO 8:0 | Maior derrota visitante | C.R. FLAMENGO - SÃO GONÇALO E.C. 9:0 |
História dos Jogos
|