EQUIPE: FCD/BRAZ DE PINA C.C. [BPCC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEF DE JESUS BUENO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL PINHEIRO DE SOUZA PEREIRA 'DANIEL' | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FARIA SANTANA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CAVALCANTE MENEZES | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE EDUARDO CAVALCANTE MENEZES | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA SOARES | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GAMA DE MOURA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCUS VINICIUS TIBURCIO MOURA 'MARQUINHUS' | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS NASCIMENTO SILVEIRA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEIMAR GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS ABRAHÃO QUADROS | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL DIAS GONZAGA 'RAFAEL' | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMON VICTOR APPICELO GENEROSO DA SILVA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAYLAN DE PAULA CASTELO BRANCO | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THYAGO ANDRE SOUZA DOS SANTOS | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALLISON VICTOR DA SILVA BRAGA 'WALLISON' | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI TRAVATT DE OLIVEIRA BRUM DA SILVA | 08. Novembro 2024 (-) [† 08. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |