EQUIPE: ASCAER [ASC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENO FELIPE TACQUES DE LIMA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL GRANADO DE SOUZA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO DIAS DA SILVA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO GABRIEL COSTA FERREIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOÃO PEDRO BATISTA BIRINDIBA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAQUIM DE LIMA SANTOS AMADOR | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIQUE SOUSA MENDES | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA DE FREITAS LEAL LIMA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL DA SILVA MARTINS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURILO DOS SANTOS FERREIRA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO MARQUES BATISTA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO PEREIRA DINIZ | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL OLIVEIRA JESUS | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |