EQUIPE: FCD/BRAZ DE PINA C.C. [BPCC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEF DE JESUS BUENO | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL PINHEIRO DE SOUZA PEREIRA 'DANIEL' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI FARIA SANTANA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VITOR CAVALCANTE MENEZES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSE EDUARDO CAVALCANTE MENEZES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA SOARES | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS GAMA DE MOURA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCUS VINICIUS TIBURCIO MOURA 'MARQUINHUS' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS NASCIMENTO SILVEIRA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NEIMAR GABRIEL DA SILVA PEREIRA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS ABRAHÃO QUADROS | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL DIAS GONZAGA 'RAFAEL' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMON VICTOR APPICELO GENEROSO DA SILVA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THAYLAN DE PAULA CASTELO BRANCO | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THYAGO ANDRE SOUZA DOS SANTOS | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALLISON VICTOR DA SILVA BRAGA 'WALLISON' | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
YURI TRAVATT DE OLIVEIRA BRUM DA SILVA | 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |