EQUIPE: CASA DE ESPAÑA RJ [CDE] | CARIOCA 2023 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO PEDRO PAIVA ZANON MARQUES CHEDIAC 'PEU' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRENO DA SILVEIRA CAVALCANTE 'ROMARINHO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN CESAR PINTO DE ARAUJO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL PEREIRA DE MEDEIROS | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTE LEITAO DIAS | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EDUARDO CAUDURO FERREIRA 'EDUARDO' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMANUEL SANTANA DE ALMEIDA 'EMANUEL' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO BALSEMAO SABINO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GABRIEL DE LIMA PASSOS 'ORELHA' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO GOMES IMPERIAL | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO JARDIM MACHADO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAUA LUCAS SILVA DE SANT’ ANNA 'KAUA LUCAS' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO CURCIO FARIA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCCA BARBOSA GOMES | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUILHERME ARAUJO RAMOS 'GUILHERME' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS DE SOUZA CHUN | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS PESSOA COSTA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODRIGO SILVA DA SILVA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN NASCIMENTO DIAS 'RYAN' | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DE PAIVA RIBEIRO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOFIA VICTORIA FERNANDES DA CONCEICAO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VITOR PAIS FURTADO ESPINOLA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |