Dados do Jogo: HEBRAICA RIO - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
HEBRAICA RIO | X | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 16. Novembro 2024 | ||
Hora: 13:00 h | ||
Ginásio: HEBRAICA SCER |
Confronto
HEBRAICA RIO | Estatísticas | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. |
---|---|---|
81,25% | Chances | 18,76% |
2 | Classificação Atual | 10 |
7 | Jogos | 7 |
6/1/0 | V/E/D (Total) | 1/2/4 |
3/1/0 | V/E/D (Mandante) | 1/1/3 |
3/0/0 | V/E/D (Visitante) | 0/1/1 |
19 | Pontos | 5 |
32 : 8 | Gols | 19 : 36 |
24 | Diferença | -17 |
HEBRAICA RIO - E.E. BLACK PANTHERS 8:1 | Maior vitória em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - E.E. BLACK PANTHERS 5:3 |
---- | Maior derrota em casa | LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - A.A. PORTUGUESA 2:7 |
LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. - HEBRAICA RIO 0:5 | Maior derrota visitante | ---- |
---- | Maior derrota visitante | GRAJAÚ T.C. - LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. 5:0 |
História dos Jogos
|