EQUIPE: OLARIA A.C. [OLR] | CARIOCA 2024 : SUB-15 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREY DE LIMA LOPES 'ANDREY' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR MACIEL GARCIA DE ALMEIDA 'MACIEL ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI CESAR GOMES CORDEIRO 'PANCHO ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI KRIZEK DE MOURA 'KRIZEK' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO SOARES LIMA DA SILVA | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILHERME OLIVEIRA GONCALVES 'GUI' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JHULHOR CESAR FREITAS VIEIRA | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME JACOB PRUDENCIO 'JACOB' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIO CEZAR ROCHA DE MEIRELES | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEONARDO SOARES DA SILVA JUNIOR 'LEOZINHO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUAN GUILHERME OLIVEIRA LIMA 'LUAN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS BARRETO CARLOS 'BARRETO' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS SANTOS DA SILVA 'LUCAS ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS EDUARDO DE ANDRADE ANTUNES 'DUDUZINHO ' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS GUILHERME VENANCIO DA SILVA 'MT' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL FERREIRA DA SILVA ROSA 'MIGUEL' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NYCOLLAS DAVI SENA DA SILVA | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DOS SANTOS | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAN CELESTINO CORREA DE OLIVEIRA | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN ALVES DA SILVA 'RYAN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RYAN PEREIRA PORTELLA DO Ó | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL SOARES GARCES 'SAMUELZIN' | 11. Novembro 2024 (-) [† 11. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |