EQUIPE: GRAJAÚ T.C. [GTC] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX TEIXEIRA DE SOUZA CARRICO 'ALEX' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO QUEIROZ PACHECO 'SURFISTA' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUÃ DOS SANTOS ARAÚJO | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DAVI AGUIAR ROCHA 'JK' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ERICK DARLAN MASCARENHAS DA SILVA FERNANDES 'ERICK ' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDO MANOEL SOARES DE PAULA 'NANDO ' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO GUILHERME CORREIA DE ARAUJO 'JG' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KAIKY ANTONIO PEREIRA 'KAIKY' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLEBERSON DE SOUZA LAEBER 'KL' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDRO PINHEIRO DA ROCHA VALERO 'LEANDRO ' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS MARTINS VERDUGAL DE OLIVEIRA 'LUCÃO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS PINHEIRO MARTINELLI 'MARTINELLI ' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIS FABIANO SALES DA SILVA 'LUIS ' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO AMORIM VIANA NETO 'PAULINHO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEDRO FONSECA DE TOSTE 'TOSTE' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAPHAEL AVELINO DE JESUS 'RAFINHA' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIQUELME FERREIRA LIMA 'RIQUELME' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGERIO MERELLES DA SILVA 'ROGÉRIO' | 28. Novembro 2024 (-) [† 28. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |