| Adversários da equipe: NOVO RIO C.C. | CARIOCA SUB-09 - PRATA |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 11 | 2 | 2 | 7 | 34 - 37 |
| VALQUEIRE | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 - 23 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 - 39 |
| CORRÊAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 - 17 |
| IMPÉRIO | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 - 23 |
| BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 - 11 |
| A.A.B.B./PF | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 - 23 |
| NILÓPOLIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 18 |
| GRAJAÚ TÊNIS | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 - 23 |
| BARRA FUTSAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 - 19 |
| MELLO T.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 - 19 |
| JUVENTUS ACADEMY | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 - 31 |
| LIGA MAGEENSE | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 31 |
| GRAJAÚ COUNTRY | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 - 25 |
| FONSECA | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 - 27 |
| BRAZ DE PINA | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 21 |
| RV ESPORTES/CCJ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 19 |
| JACAREPAGUÁ | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 - 21 |
| BRADESCO SEGUROS | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 21 |
| MUNICIPAL/NABTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 14 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 16 |
| MESQUITA FUTSAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 23 |
| VILA ESPORTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 - 13 |
| NÁUTICO FUTSAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 - 8 |
| IRAJÁ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 - 7 |
| GF7/MONTANHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 9 |
| ASCAER | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 14 |
| BANGU/ÁVILA SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 - 9 |
| CANTO DO RIO | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 6 |
| CASA DE ESPAÑA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 |
| PORTUGUESA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| HEBRAICA RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 14 |
| MARÃ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 14 |
| PALMEIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 18 |
| MADUREIRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 14 |
| AABB/K-ESPORTES | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 10 |
| AROUCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 |
| PIEDADE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 9 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 12 |
| VASCO DA GAMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 13 |
| HELÊNICO/SPORTS FRIENDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 11 |
| FLAMENGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 25 |
| GARNIER | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 - 15 |
| GRAU 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 12 |
| FLUMINENSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 31 |
| CASA DE ESPAÑA/BFR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 15 |
