EQUIPE: C.R. FLAMENGO [CRF] | CARIOCA 2024 : SUB-07


C.R. FLAMENGO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
ANTHONY DE BARROS STRAUBE 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
CAIO COSTA JESUS DE OLIVEIRA 'CAIO' 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
CAUÃ DA SILVA PIMENTA 'CA' 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI DA SILVA SENA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI LUCCA DA SILVA PAIVA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FELIPE GABRIEL DA CUNHA MOREIRA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GUSTAVO DE SOUZA BRANDÃO 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HEITOR LUIS RODRIGUES PEREIRA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HENRY BEZERRA OLIVEIRA SANTOS 'HENRY' 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAQUIM GOSSELEN CORREA DA SILVA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUCCA MOUTELA SILVA DE OLIVEIRA 'MOU' 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIS FELIPE MEDEIROS TAVARES 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MATEUS TRIGUEIRO MENDES DE CARVALHO 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
NATHAN PENHA INÁCIO PASQUAL 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO LUCAS GONÇALVES DE ALMEIDA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO LUCCA AMORIM DOS SANTOS 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
PEDRO NUNES LESSA DA SILVA 'LESSA' 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
THEO SOBREIRA DE SOUZA 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
THEO VAZ LIRA TOLENTINO SATIRO 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
YURI GABRIEL RIBEIRO CASSIANO 25. Novembro 2024 (-) [† 25. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total