EQUIPE: C.R. VASCO DA GAMA [CRVG] | CARIOCA 2024 : SUB-17 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DOS SANTOS MORAIS REIS 'ARTHUR' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO HART MENDES 'HART' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLOS EDUARDO SOUSA CESARINO DA SILVA 'CADU' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL MONTEIRO MARTINS PRADO 'DANIEL' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOUGLAS GABRIEL SOUZA RAMOS 'DOUGLAS' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL ASTY FRANCA 'ASTY' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUSTAVO COSTA CIRIACO PEREIRA 'GUSTAVO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IGOR ALVES JACOB 'IGOR' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO PEDRO PEREIRA GOMES 'JP' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUAN PEDRO DA FONSECA DE SOUZA 'RATINHO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIZ GUSTAVO LEOTTI DOS SANTOS 'LEOTTI' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL MARTINS MORADA GAMA RIBEIRO 'MIGUEL' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGUEL VIEIRA SANTANNA | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PABLO BENVINDO MUNIZ 'PABLO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULO VITOR SILVA DE AQUINO 'PAULO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAFAEL DA SILVA RODRIGUES 'RODRIGUES' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICARDO KALOA CARDOSO CALVANO FREIRE DE OLIVEIRA SIMOES 'RICARDINHO' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THIAGO RODRIGUES KELLER 'KELLER' | 14. Novembro 2024 (-) [† 14. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |