EQUIPE: HELIÓPOLIS A.C. [HEL] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIO SALES DOS SANTOS TEIXEIRA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EZEQUIEL RONALD DE RAMOS | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR MAIA DE ARAUJO CAMACHO | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEANDERSON DA SILVA MUNIZ | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VANDERSON DE MATA ABREU JUNIOR | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALDIR MICHAEL MUNGUBA DA SILVA | 15. Novembro 2024 (-) [† 15. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |