Dados do Jogo: TEAM SPORTS - BOTAFOGO F.R. | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE | Voltar |
TEAM SPORTS | X | BOTAFOGO F.R. |
Detalhes do Jogo
Data: Domingo, 17. Novembro 2024 | ||
Hora: 13:30 h | ||
Ginásio: CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA |
Confronto
TEAM SPORTS | Estatísticas | BOTAFOGO F.R. |
---|---|---|
21,29% | Chances | 78,71% |
10 | Classificação Atual | 2 |
5 | Jogos | 6 |
1/1/3 | V/E/D (Total) | 6/0/0 |
1/0/1 | V/E/D (Mandante) | 3/0/0 |
0/1/2 | V/E/D (Visitante) | 3/0/0 |
4 | Pontos | 18 |
16 : 17 | Gols | 41 : 9 |
-1 | Diferença | 32 |
TEAM SPORTS - HELIÓPOLIS A.C. 7:3 | Maior vitória em casa | BOTAFOGO F.R. - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 9:2 |
TEAM SPORTS - HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS 3:4 | Maior derrota em casa | ---- |
---- | Maior derrota visitante | HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS - BOTAFOGO F.R. 1:9 |
C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO - TEAM SPORTS 6:3 | Maior derrota visitante | ---- |
História dos Jogos
|