EQUIPE: HEBRAICA RIO [HEB] | CARIOCA 2024 : SUB-14 - 2ª FASE


HEBRAICA RIO

 Atleta Birthday (Age): Played Starting line-up In Out Min. Played
BRAYAN LUCAS SILVA BAZONI 'BRAYAN' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
BRENO ABRAMOVITZ WAJSFELD 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
DAVI GABRIEL AMERICO ARRUDA 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
FRANK DE OLIVEIRA VAZ DA SILVA 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GABRIEL COUTINHO GOMES 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
GUILHERME RUBIN SCHALY 'GUI' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
HUGO BARBOSA DURAES MACEDO 'HUGO' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOÃO CARLOS DA ROCHA GUERREIRO 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOAO PAULO NOGUEIRA DOS SANTOS FERREIRA 'JP' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
JOSE LUIZ TRIGO REZENDE 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO DE FREITAS MACHADO 'LEO' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO MENDONCA NASCIMENTO 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LEONARDO SAYEG BLAK 'LEO' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIS GUSTAVO VALE DE OLIVEIRA 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS 'MUMU' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
LUIZ GUSTAVO SAMPAIO DE SOUZA 'GUSTAVINHO' 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
MIGUEL DE BARROS BARRETO GOMES 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
NICOLAS LEITE FRANCISCO 12. Novembro 2024 (-) [† 12. Novembro 2024] 0 0 0 0 0
Total