Dados do Jogo: TEAM SPORTS - MITOS F.C. | ESTADUAL 2024 : SUB-15 | Voltar |
TEAM SPORTS | X | MITOS F.C. |
Detalhes do Jogo
Data: Sábado, 26. Outubro 2024 | ||
Hora: 13:30 h | ||
Ginásio: CLUBE BENEFICIENTE SARGENTOS DA MARINHA |
Confronto
TEAM SPORTS | Estatísticas | MITOS F.C. |
---|---|---|
70,03% | Chances | 29,98% |
7 | Classificação Atual | 13 |
4 | Jogos | 5 |
1/1/2 | V/E/D (Total) | 0/0/5 |
1/0/1 | V/E/D (Mandante) | 0/0/2 |
0/1/1 | V/E/D (Visitante) | 0/0/3 |
4 | Pontos | 0 |
15 : 14 | Gols | 8 : 37 |
1 | Diferença | -29 |
TEAM SPORTS - MITOS F.C. 8:1 | Maior vitória em casa | ---- |
TEAM SPORTS - C.R. VASCO DA GAMA 1:5 | Maior derrota em casa | MITOS F.C. - C.R. VASCO DA GAMA 3:10 |
---- | Maior derrota visitante | ---- |
BRADESCO SEGUROS - TEAM SPORTS 5:3 | Maior derrota visitante | A.A. PORTUGUESA - MITOS F.C. 7:0 |
História dos Jogos
|