EQUIPE: SÃO GONÇALO E.C. [SGEC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY COSTA FRANCA | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO THALHOFER MARTINS | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRYAN DE MOURA LIMA BRAZ | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANIEL FONSECA LEMOS CASTELLO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELLIPE MAGALHAES DE OLIVEIRA SILVA | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GABRIEL HENRIQUE ELETHÉRIO MARTINS | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAO VICTOR BATISTA FERREIRA PACHECO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELO PINHEIRO DEZERBELLES SOBRINHO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS MENDES DE SOUZA | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATEUS SIQUEIRA PACHECO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS DOS SANTOS ARAUJO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOAH DE OLIVEIRA SOUZA | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETRO MONTEIRO ORNELLAS | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMUEL DOS SANTOS CARNEIRO DE ALMEIDA | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VICENTE VELLOSO VICTORINO | 27. Novembro 2024 (-) [† 27. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |