EQUIPE: CANTO DO RIO F.C. [CRFC] | CARIOCA 2024 : SUB-07 |
Atleta | Birthday (Age): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR DA SILVA NEWTON 'NEWTON' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SANTANA LESSA 'LESSA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARTHUR SHORT PINA 'PINA' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENJAMIN BELLAS MARTINS PERELLÓ | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNARDO PINTO ROCHA 'BÊ' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENZO MARQUES FORTUNATO 'FORTUNATO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FILIPE COSTA DA SILVA MOURA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO DO ESPÍRITO SANTO CALDAS 'CHICO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCISCO PIRES VILLA NOVA | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOMERO SARAIVA 'HOMERO' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LORENZO JACQUES MARQUES | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUIGGI OLIVEIRA LIMA 'LUIGGI' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEUS FERREIRA DE PINHO LOBO | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS MIGUEL MACHADO DOS SANTOS 'PITBULL' | 23. Novembro 2024 (-) [† 23. Novembro 2024] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total |