| Adversários da equipe: OLARIA A.C. | CARIOCA ADULTO |
| Adversários | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols (P - C) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.A. PORTUGUESA | 68 | 37 | 13 | 18 | 276 - 153 |
| CANTO DO RIO F.C. | 67 | 30 | 10 | 27 | 195 - 188 |
| C.R. VASCO DA GAMA | 56 | 16 | 9 | 31 | 134 - 185 |
| LEMGRUBER/MARIA DA GRAÇA F.C. | 55 | 31 | 7 | 17 | 250 - 167 |
| BRADESCO SEGUROS | 49 | 7 | 2 | 40 | 105 - 186 |
| E.C. CORRÊAS | 46 | 30 | 9 | 7 | 179 - 88 |
| MADUREIRA E.C. | 46 | 14 | 6 | 26 | 148 - 199 |
| BARRA FUTSAL | 45 | 11 | 10 | 24 | 126 - 163 |
| JACAREPAGUÁ T.C. | 44 | 22 | 4 | 18 | 151 - 134 |
| FONSECA A.C. | 40 | 26 | 4 | 10 | 182 - 122 |
| BOTAFOGO F.R. | 37 | 12 | 2 | 23 | 69 - 138 |
| MARIA DA GRAÇA F.C. | 36 | 27 | 3 | 6 | 189 - 90 |
| GRAJAÚ C.C. | 34 | 19 | 3 | 12 | 141 - 97 |
| C.R. FLAMENGO | 34 | 2 | 2 | 30 | 37 - 174 |
| S.C. MACKENZIE | 32 | 26 | 2 | 4 | 150 - 66 |
| GRAJAÚ T.C. | 32 | 16 | 1 | 15 | 103 - 102 |
| A.A.B.B./ KESPORTES | 31 | 19 | 0 | 12 | 121 - 86 |
| MARÃ T.C. | 28 | 19 | 3 | 6 | 148 - 88 |
| LIGA MAGEENSE DE DESPORTO | 28 | 13 | 4 | 11 | 112 - 90 |
| PALMEIRA F.C. | 28 | 10 | 7 | 11 | 89 - 95 |
| TEAM SPORTS | 27 | 13 | 3 | 11 | 123 - 96 |
| ASCAER | 27 | 8 | 5 | 14 | 82 - 93 |
| IRAJÁ A.C. | 26 | 23 | 0 | 3 | 155 - 74 |
| FERROVIÁRIO DA VILLA | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 - 68 |
| FUTSAL AROUCA SPORTS | 25 | 5 | 3 | 17 | 38 - 91 |
| FLUMINENSE F.C. | 25 | 2 | 3 | 20 | 48 - 146 |
| AFC ACADEMY | 24 | 19 | 2 | 3 | 132 - 35 |
| COIMBRA | 24 | 18 | 4 | 2 | 108 - 52 |
| HELÊNICO A.C./SPORTS FRIENDS | 24 | 16 | 5 | 3 | 85 - 56 |
| BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 24 | 16 | 1 | 7 | 75 - 50 |
| LG/MADUREIRA E.C. | 24 | 9 | 4 | 11 | 62 - 72 |
| VASCO DA GAMA SAF | 24 | 1 | 3 | 20 | 36 - 104 |
| HELIÓPOLIS A.C. | 23 | 7 | 3 | 13 | 58 - 59 |
| MITOS F.C. | 22 | 17 | 3 | 2 | 145 - 46 |
| JUVENTUS ACADEMY BRASIL | 21 | 13 | 2 | 6 | 106 - 60 |
| C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 20 | 11 | 0 | 9 | 84 - 51 |
| PIEDADE T.C. | 19 | 7 | 4 | 8 | 56 - 66 |
| NOVA ERA/E.C. GARNIER | 18 | 13 | 1 | 4 | 77 - 57 |
| RIO ESPORTE/COLÉGIO F.C. | 18 | 12 | 2 | 4 | 73 - 58 |
| CELECAU/IBC | 18 | 10 | 2 | 6 | 101 - 44 |
| FIRJAN SESI VOLTA REDONDA | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 - 66 |
| REAL F.C./ K-ESPORTES | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 - 27 |
| MESQUITA FUTSAL | 14 | 3 | 2 | 9 | 30 - 65 |
| GRAU 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 60 - 39 |
| VILA ESPORTE | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 - 23 |
| SÃO GONÇALO E.C. | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 - 39 |
| JÉQUIA I.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 - 35 |
| HEBRAICA RIO | 13 | 3 | 1 | 9 | 37 - 73 |
| MELLO T.C./CR SPORTS | 12 | 8 | 2 | 2 | 46 - 38 |
| MELLO T.C. | 12 | 6 | 3 | 3 | 53 - 35 |
| BARRA MANSA FC. | 12 | 6 | 4 | 2 | 42 - 24 |
| CASA DE ESPAÑA RJ | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 - 37 |
| A.A.B.B./PONTO FUTURO | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 - 45 |
| SANTA CRUZ F.C./BOLA DA VEZ | 11 | 9 | 1 | 1 | 72 - 21 |
| COMARY FUTSAL | 11 | 6 | 3 | 2 | 39 - 21 |
| GF7/MONTANHA | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 - 17 |
| C.A. BARRA BRAVA | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 - 34 |
| ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AEQUI SG | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 - 26 |
| AROUCA BARRA CLUBE | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 - 29 |
| MARÃ T.C./IEE | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 - 51 |
| ACF7/MELLO T.C. | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 - 8 |
| BRAZ DE PINA C.C. | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 - 18 |
| LG/IRAJÁ A.C. | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 - 27 |
| S.E. REAL | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 - 17 |
| RESENDE F.C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 - 27 |
| IMPÉRIO F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 - 27 |
| SÃO GONÇALO S.C. | 8 | 2 | 1 | 5 | 29 - 37 |
| HEBRAICA SCER | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 - 24 |
| A.S. XERÉM FUTSAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 - 30 |
| CEROS | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 27 |
| ITAGUAÍ F.C. | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 - 21 |
| AGULHAS NEGRAS E.C. | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 - 8 |
| FCD/BRAZ DE PINA C.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 - 23 |
| GRAU 10/SECURITÁRIOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 - 15 |
| RV ESPORTES /CCJ | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 - 20 |
| FUNDFUTSAL/CCIP | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 - 10 |
| R/MELLO T.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 - 24 |
| AFA/18 DE JULHO | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 - 17 |
| NÁUTICO FUTSAL VR | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 16 |
| RIO ESPORTE/BONSUCESSO F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 - 18 |
| E.C. GARNIER | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 4 |
| MAGÉ FUTSAL | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 - 12 |
| MACAÉ/CAVALEIROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 - 9 |
| MACAÉ/CAVALEIROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 - 10 |
| SERRANO F.C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 4 |
| NOVA ELITE FUT7/NEC | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 18 |
| MARREQUINHO FUTSAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 3 |
| CUBIÇA/PEQUENO CRAQUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 - 3 |
| E.E. BLACK PANTHERS | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 3 |
| SANTA CRUZ F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| TAMOYO E.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| VALQUEIRE T.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 - 13 |
| CR SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| COLÉGIO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| VASCO/RU SPORTS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 9 |
| INSTITUTO MANGUEIRA DO FUTURO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| TRÊS RIOS FUTSAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 - 15 |
| MUNICIPAL/ SER B7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 - 7 |
| CASA DE ESPAÑA/BOTAFOGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 |
| PENHA E.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 12 |
| DELLAS GOL FUTEBOL FEMININO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 42 |
| C.R. CAXIENSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 - 2 |
| 7º BPMERJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 - 4 |
| GRAMA CITY F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 5 |
| TERESÓPOLIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| TUCANOS FUTSAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
| E.C. MARICÁ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 5 |
| MAGNATAS F.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
| ODETE SÃO PAIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
| ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DAMINHAS DA BOLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 18 |
| GRAJAÚ C.C./CELSO LISBOA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 |
| SPORT CLUBE ATLÉTICO BARRA MANSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 3 |
| TIME DE CRISTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 1 |
| LAGOA F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 1 |
| RESIDÊNCIA/GQF | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 2 |
| ARPÃO ESPORTE CLUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| GENTE QUE FAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 |
| AFASE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| PROJETO CRUZADA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
| CLUB MUNICIPAL/NABTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| E.C. PEDRO DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| RIO ESPORTE/ATLÉTICO R. MIRANDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
| SÃO GONÇALO E.C./WETZLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
| FONSECA FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| GAROTAS AMAM FUTEBOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 7 |
| MORRO AZUL F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| ESCOLA DE FUTEBOL ANDERSON MORGADO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 15 |
| PROJETO ARTICULAR FORMANDO VALORES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| SANTA FÉ FUTSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
| VASCO/BELFORD ROXO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |

