| Agenda do Clube: LG/MADUREIRA E.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE OURO - SUB-13 - CHAVE B |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | B | MADUREIRA E.C. | 22.03.2025 | 14:20 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | ASCAER | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 31.03.2025 | 19:00 h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | MADUREIRA E.C. | 12.04.2025 | 14:20 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | INSTITUTO MANGUEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | GRAJAÚ COUNTRY | 19.04.2025 | 16:20 h | GRAJAÚ COUNTRY | ![]() | 4 - 0 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 6 | 1ª RODADA - RETURNO | B | ASCAER | 01.05.2025 | 12:00 h | ASCAER | ![]() | 2 - 4 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | MADUREIRA E.C. | 10.05.2025 | 14:20 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 0 - 8 | ![]() | FLAMENGO | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | CENTRO DE REFERÊNCIA VILA OLÍMPICA MANGUEIRA | 24.05.2025 | 11:20 h | INSTITUTO MANGUEIRA | ![]() | 3 - 2 | ![]() | LG/MADUREIRA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | MADUREIRA E.C. | 31.05.2025 | 14:20 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B | MADUREIRA E.C. | 07.06.2025 | 14:00 h | LG/MADUREIRA | ![]() | 1 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | B | QUADRA ADÍLIO (GÁVEA) | 16.06.2025 | 20:00 h | FLAMENGO | ![]() | 11 - 1 | ![]() | LG/MADUREIRA |





