| Agenda do Clube: E.C. CORRÊAS | ESTADUAL 2025 : ADULTO MASCULINO |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 11.09.2025 | 21:45 h | CORRÊAS | ![]() | 2 - 2 | ![]() | CANTO DO RIO | ![]() |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | S.C. MAGNÓLIA | 20.09.2025 | 17:00 h | SERRA | ![]() | 2 - 4 | ![]() | CORRÊAS | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 27.09.2025 | 17:30 h | CORRÊAS | ![]() | 2 - 0 | ![]() | PORTUGUESA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 03.10.2025 | 21:30 h | CORRÊAS | ![]() | 8 - 6 | ![]() | TRÊS RIO | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | GINÁSIO ESPORTIVO HELENA DECCACHE | 11.10.2025 | 16:00 h | FRIBURGUENSE | ![]() | 5 - 8 | ![]() | CORRÊAS | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 18.10.2025 | 18:20 h | CORRÊAS | ![]() | 2 - 4 | ![]() | SÃO GONÇALO | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | A.A. PORTUGUESA | 26.10.2025 | 16:15 h | BOTAFOGO | ![]() | 4 - 2 | ![]() | CORRÊAS | |
| 8 | 8ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 31.10.2025 | 21:30 h | CORRÊAS | ![]() | 6 - 0 | ![]() | COMARY | |
| 9 | 9ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | NELSON FERREIRA LIMA | 07.11.2025 | 21:30 h | MAGÉ | ![]() | 6 - 2 | ![]() | CORRÊAS | |
| 10 | 10ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | OLARIA A.C. | 15.11.2025 | 20:30 h | VASCO DA GAMA | ![]() | 6 - 3 | ![]() | CORRÊAS | |
| 11 | 11ª RODADA - TURNO ÚNICO | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 22.11.2025 | 17:00 h | CORRÊAS | ![]() | 3 - 0 | ![]() | GRAJAÚ COUNTRY | |
| 13 | 4ª DE FINAL - IDA | ÚNICA | C.E. MAUÁ | 04.12.2025 | 21:30 h | CANTO DO RIO | ![]() | 0 - 7 | ![]() | CORRÊAS | |
| 14 | 4ª DE FINAL - VOLTA | ÚNICA | E.C. CORRÊAS | 09.12.2025 | 21:30 h | CORRÊAS | ![]() | _ - _ | ![]() | CANTO DO RIO |













