| Agenda do Clube: AFC ACADEMY | CARIOCA 2023 : SUB-11 - PRATA - GRUPO A |
![]() |
';
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | C.C.I. PILARES | 01.04.2023 | 15:30 h | AFC ACADEMY | ![]() | 4 - 10 | ![]() | PALMEIRA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | MELLO T.C. | 16.04.2023 | 15:20 h | MELLO | ![]() | 4 - 1 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | C.C.I. PILARES | 06.05.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 2 - 12 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | JACAREPAGUÁ T.C. | 13.05.2023 | 11:10 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 7 - 5 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | A | C.C.I. PILARES | 27.05.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 5 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A | VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO | 03.06.2023 | 12:40 h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 3 - 2 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 8 | 1ª RODADA - RETURNO | A | PALMEIRA F.C. | 17.06.2023 | 16:10 h | PALMEIRA | ![]() | 9 - 4 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 9 | 2ª RODADA - RETURNO | A | C.C.I. PILARES | 24.06.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 0 - 8 | ![]() | MELLO | |
| 10 | 3ª RODADA - RETURNO | A | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 09.07.2023 | 15:10 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 12 - 0 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 11 | 4ª RODADA - RETURNO | A | C.C.I. PILARES | 15.07.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 6 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 13 | 6ª RODADA - RETURNO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 29.07.2023 | 10:10 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 7 - 3 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 14 | 7ª RODADA - RETURNO | A | C.C.I. PILARES | 05.08.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 3 - 6 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |
| 15 | 2ª FASE - 1ª RODADA | A/B | C.C.I. PILARES | 12.08.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 0 - 6 | ![]() | HEBRAICA RIO | |
| 16 | 2ª FASE - 2ª RODADA | B/A | MARIA DA GRAÇA F.C. | 20.08.2023 | 11:10 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 6 - 1 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 17 | 2ª FASE - 3ª RODADA | A/B | C.C.I. PILARES | 21.10.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 11 | ![]() | FONSECA | |
| 18 | 2ª FASE - 4ª RODADA | A/B | C.C.I. PILARES | 02.09.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 8 | ![]() | NOVA ERA/GARNIER | |
| 19 | 2ª FASE - 5ª RODADA | B/A | OLARIA A.C. | 07.09.2023 | 10:40 h | OLARIA | ![]() | 4 - 2 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 20 | 2ª FASE - 6ª RODADA | B/A | SESI - VOLTA REDONDA | 10.09.2023 | 12:10 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | 10 - 0 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 21 | 2ª FASE - 7ª RODADA | B/A | MARÃ T.C. | 16.09.2023 | 17:10 h | MARÃ / IEE | ![]() | 9 - 1 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 22 | 2ª FASE - 8ª RODADA | A/B | C.C.I. PILARES | 24.09.2023 | 14:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 2 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 23 | 2ª FASE - 1ª RODADA - RETURNO | B/A | HEBRAICA SCER | 01.10.2023 | 10:10 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 11 - 5 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 24 | 2ª FASE - 2ª RODADA - RETURNO | A/B | C.C.I. PILARES | 07.10.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 2 - 10 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 25 | 2ª FASE - 3ª RODADA - RETURNO | B/A | FONSECA A.C. | 29.10.2023 | 15:10 h | FONSECA | ![]() | 8 - 2 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 26 | 2ª FASE - 4ª RODADA - RETURNO | B/A | E.C GARNIER | 14.10.2023 | 16:10 h | NOVA ERA/GARNIER | ![]() | 5 - 0 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 27 | 2ª FASE - 5ª RODADA - RETURNO | A/B | C.C.I. PILARES | 22.10.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 0 - 4 | ![]() | OLARIA | |
| 28 | 2ª FASE - 6ª RODADA - RETURNO | A/B | C.C.I. PILARES | 28.10.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 4 - 10 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 29 | 2ª FASE - 7ª RODADA - RETURNO | A/B | C.C.I. PILARES | 02.11.2023 | 15:10 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 2 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 30 | 2ª FASE - 8ª RODADA - RETURNO | B/A | MONTANHA CLUBE | 04.11.2023 | 10:10 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 1 - 1 | ![]() | AFC ACADEMY | ![]() |













