| Agenda do Clube: PALMEIRA F.C. | CARIOCA 2023 : SUB-09 - PRATA - GRUPO A |
![]() |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | C.C.I. PILARES | 01.04.2023 | 14:00 h | AFC ACADEMY | ![]() | 1 - 7 | ![]() | PALMEIRA | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | PALMEIRA F.C. | 15.04.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 7 | ![]() | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | VILA OLÍMPICA COMPLEXO DO ALEMÃO | 06.05.2023 | 11:30 h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 5 - 3 | ![]() | PALMEIRA | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | A | PALMEIRA F.C. | 20.05.2023 | 15:30 h | PALMEIRA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | MELLO | |
| 6 | 6ª RODADA - TURNO | A | PALMEIRA F.C. | 28.05.2023 | 11:00 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 4 | ![]() | MESQUITA FUTSAL | |
| 7 | 7ª RODADA - TURNO | A | PALMEIRA F.C. | 03.06.2023 | 15:30 h | PALMEIRA | ![]() | 3 - 2 | ![]() | JACAREPAGUÁ | |
| 8 | 1ª RODADA - RETURNO | A | PALMEIRA F.C. | 17.06.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 4 - 1 | ![]() | AFC ACADEMY | |
| 9 | 2ª RODADA - RETURNO | A | C.R. BOQUEIRÃO DO PASSEIO | 24.06.2023 | 11:00 h | BOQUEIRÃO DO PASSEIO | ![]() | 3 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 10 | 3ª RODADA - RETURNO | A | PALMEIRA F.C. | 08.07.2023 | 16:10 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 5 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |
| 12 | 5ª RODADA - RETURNO | A | MELLO T.C. | 23.07.2023 | 13:30 h | MELLO | ![]() | 2 - 1 | ![]() | PALMEIRA | |
| 13 | 6ª RODADA - RETURNO | A | VILA OLÍMPICA MESQUITA | 30.07.2023 | 14:00 h | MESQUITA FUTSAL | ![]() | 6 - 4 | ![]() | PALMEIRA | |
| 14 | 7ª RODADA - RETURNO | A | JACAREPAGUÁ T.C. | 05.08.2023 | 15:30 h | JACAREPAGUÁ | ![]() | 6 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 15 | 2ª FASE - 1ª RODADA | B/A | MONTANHA CLUBE | 15.10.2023 | 11:00 h | GF7/MONTANHA | ![]() | 2 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 16 | 2ª FASE - 2ª RODADA | A/B | PALMEIRA F.C. | 19.08.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 7 - 2 | ![]() | NOVA ERA/GARNIER | |
| 17 | 2ª FASE - 3ª RODADA | B/A | MARÃ T.C. | 26.08.2023 | 11:00 h | MARÃ / IEE | ![]() | 2 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 18 | 2ª FASE - 4ª RODADA | B/A | FONSECA A.C. | 03.09.2023 | 14:00 h | FONSECA | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PALMEIRA | ![]() |
| 19 | 2ª FASE - 5ª RODADA | A/B | PALMEIRA F.C. | 09.09.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 7 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 20 | 2ª FASE - 6ª RODADA | B/A | OLARIA A.C. | 10.09.2023 | 11:00 h | OLARIA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 21 | 2ª FASE - 7ª RODADA | A/B | PALMEIRA F.C. | 16.09.2023 | 14:30 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 2 | ![]() | FIRJAN SESI VR | |
| 22 | 2ª FASE - 8ª RODADA | A/B | PALMEIRA F.C. | 23.09.2023 | 14:00 h | PALMEIRA | ![]() | 2 - 5 | ![]() | HEBRAICA RIO | |
| 23 | 2ª FASE - 1ª RODADA - RETURNO | A/B | PALMEIRA F.C. | 30.09.2023 | 16:00 h | PALMEIRA | ![]() | 9 - 0 | ![]() | GF7/MONTANHA | |
| 24 | 2ª FASE - 2ª RODADA - RETURNO | B/A | E.C GARNIER | 07.10.2023 | 15:00 h | NOVA ERA/GARNIER | ![]() | 1 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 25 | 2ª FASE - 3ª RODADA - RETURNO | A/B | PALMEIRA F.C. | 12.10.2023 | 11:00 h | PALMEIRA | ![]() | 3 - 0 | ![]() | MARÃ / IEE | |
| 26 | 2ª FASE - 4ª RODADA - RETURNO | A/B | PALMEIRA F.C. | 14.10.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FONSECA | |
| 27 | 2ª FASE - 5ª RODADA - RETURNO | B/A | MARIA DA GRAÇA F.C. | 22.10.2023 | 10:00 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 4 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 28 | 2ª FASE - 6ª RODADA - RETURNO | A/B | PALMEIRA F.C. | 28.10.2023 | 15:00 h | PALMEIRA | ![]() | 1 - 1 | ![]() | OLARIA | ![]() |
| 29 | 2ª FASE - 7ª RODADA - RETURNO | B/A | SESI - VOLTA REDONDA | 02.11.2023 | 11:00 h | FIRJAN SESI VR | ![]() | 5 - 0 | ![]() | PALMEIRA | |
| 30 | 2ª FASE - 8ª RODADA - RETURNO | B/A | HEBRAICA SCER | 04.11.2023 | 10:00 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 5 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 31 | PRÉ-QUARTAS JOGO ÚNICO | B/A | HEBRAICA SCER | 11.11.2023 | 10:00 h | HEBRAICA RIO | ![]() | 8 - 1 | ![]() | PALMEIRA |













