| Agenda do Clube: RV ESPORTES /CCJ | CARIOCA 2024 : SELETIVA SÉRIE IMPAR - TOTAL - CHAVE A |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() |
||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 3 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() |
||
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 1 | ![]() | GRAJAÚ TÊNIS | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 6 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 5 - 6 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | XERÉM FUTSAL | ![]() | 3 - 9 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 4 | ![]() | RESENDE | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 8 - 1 | ![]() | RESENDE | |||
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 4 | ![]() | RESENDE | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 6 - 4 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 5 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 4 | ![]() | FERROVIÁRIO DA VILLA | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 7 - 4 | ![]() | FONSECA | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 2 | ![]() | FONSECA | |||
| 5 | 5ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 5 | ![]() | FONSECA | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | TEAM SPORTS | ![]() | 3 - 11 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | TEAM SPORTS | ![]() | 3 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 6 | 6ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | TEAM SPORTS | ![]() | 5 - 2 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 6 - 2 | ![]() | PIEDADE | |||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 4 | ![]() | PIEDADE | ![]() |
||
| 7 | 7ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 5 | ![]() | PIEDADE | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | REAL / K-ESPORTES | ![]() | 4 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | REAL / K-ESPORTES | ![]() | 7 - 0 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 9 | 9ª RODADA TURNO | A | -- : -- h | REAL / K-ESPORTES | ![]() | 7 - 2 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | FLAMENGO | ![]() | 6 - 3 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 10 | 10ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | FLAMENGO | ![]() | 12 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 11 | 11ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | C.S. 18 DE JULHO | ![]() | 1 - 8 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 11 | 11ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | C.S. 18 DE JULHO | ![]() | 0 - 11 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 11 | 11ª RODADA - TURNO | A | -- : -- h | C.S. 18 DE JULHO | ![]() | 3 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 6 - 5 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 5 - 5 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | ![]() |
||
| 12 | 1ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | GRAJAÚ TÊNIS | ![]() | 3 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 7 - 1 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 5 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 13 | 2ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 3 - 5 | ![]() | XERÉM FUTSAL | |||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RESENDE | ![]() | 3 - 8 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RESENDE | ![]() | 1 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 14 | 3ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RESENDE | ![]() | 3 - 3 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | ![]() |
||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 1 - 6 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 3 - 4 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 15 | 4ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FERROVIÁRIO DA VILLA | ![]() | 5 - 2 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FONSECA | ![]() | 7 - 6 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FONSECA | ![]() | 3 - 6 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 16 | 5ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | FONSECA | ![]() | 11 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 7 - 3 | ![]() | TEAM SPORTS | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 5 - 1 | ![]() | TEAM SPORTS | |||
| 17 | 6ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 7 - 6 | ![]() | TEAM SPORTS | |||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | PIEDADE | ![]() | 4 - 7 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | PIEDADE | ![]() | 5 - 10 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 18 | 7ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | PIEDADE | ![]() | 8 - 1 | ![]() | RV ESPORTES/CCJ | |||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 8 - 8 | ![]() | REAL / K-ESPORTES | ![]() |
||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 5 | ![]() | REAL / K-ESPORTES | |||
| 20 | 9ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 6 - 6 | ![]() | REAL / K-ESPORTES | ![]() |
||
| 21 | 10ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 8 | ![]() | FLAMENGO | |||
| 21 | 10ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 1 - 8 | ![]() | FLAMENGO | |||
| 21 | 10ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 9 | ![]() | FLAMENGO | |||
| 22 | 11ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 2 - 6 | ![]() | C.S. 18 DE JULHO | |||
| 22 | 11ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 2 | ![]() | C.S. 18 DE JULHO | |||
| 22 | 11ª RODADA - RETURNO | A | -- : -- h | RV ESPORTES/CCJ | ![]() | 4 - 2 | ![]() | C.S. 18 DE JULHO |











