| Agenda do Clube: PALMEIRA F.C. | CARIOCA 2025 : SÉRIE PRATA ESPECIAL - SUB-10 |
| RD | Rodada | Division | Ginásio | Data | Time | Mandante | Resultado | '; | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | B | PALMEIRA F.C. | 30.03.2025 | 15:10 h | PALMEIRA | ![]() | 4 - 14 | ![]() | CELECAU/IBC | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | B | MARIA DA GRAÇA F.C. | 01.05.2025 | 13:10 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | 1 - 3 | ![]() | PALMEIRA | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | B | PALMEIRA F.C. | 13.04.2025 | 09:00 h | PALMEIRA | ![]() | 6 - 5 | ![]() | BANGU/ÁVILA SPORTS | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | B | S.C. MACKENZIE | 19.04.2025 | 14:10 h | MACKENZIE | ![]() | 9 - 1 | ![]() | PALMEIRA | |
| 7 | 2ª RODADA - RETURNO | B | VILA OLÍMPICA DE NOVA IGUAÇU | 17.05.2025 | 11:15 h | CELECAU/IBC | ![]() | 4 - 2 | ![]() | PALMEIRA | |
| 8 | 3ª RODADA - RETURNO | B | PALMEIRA F.C. | 18.05.2025 | 15:10 h | PALMEIRA | ![]() | 4 - 6 | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | |
| 9 | 4ª RODADA - RETURNO | B | BANGU A.C. | 25.05.2025 | 15:10 h | BANGU/ÁVILA SPORTS | ![]() | 6 - 5 | ![]() | PALMEIRA | |
| 10 | 5ª RODADA - RETURNO | B | PALMEIRA F.C. | 01.06.2025 | 15:10 h | PALMEIRA | ![]() | 7 - 2 | ![]() | MACKENZIE | |
| 11 | 8ª DE FINAL - JOGO IDA | B/A | PALMEIRA F.C. | 07.06.2025 | 16:40 h | PALMEIRA | ![]() | 3 - 5 | ![]() | CASA DE ESPAÑA | |
| 12 | 8ª DE FINAL - JOGO VOLTA | A/B | CASA DE ESPAÑA | 15.06.2025 | 14:00 h | CASA DE ESPAÑA | ![]() | 7 - 0 | ![]() | PALMEIRA |





