| Agenda do Clube: S.E. REAL | CARIOCA SUB-10 - OURO ESPECIAL - CHAVE B |
| RD | Rodada | Data | Time | Mandante | Visitante | Resultado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ª RODADA - TURNO | 17.03.2019 | 14:20 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | C.R. FLAMENGO | 2 - 7 | |
| 2 | 2ª RODADA - TURNO | 23.03.2019 | 14:20 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MARIA DA GRAÇA F.C. | 13 - 0 | |
| 3 | 3ª RODADA - TURNO | 07.04.2019 | 13:15 h | MADUREIRA E.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 3 - 5 | |
| 4 | 4ª RODADA - TURNO | 25.05.2019 | 14:00 h | C.R. VASCO DA GAMA | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 6 - 3 | |
| 5 | 5ª RODADA - TURNO | 28.04.2019 | 14:20 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | 2 - 1 | |
| 8 | 1ª RODADA - RETURNO | 01.05.2019 | 14:20 h | C.R. FLAMENGO | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 4 - 2 | |
| 9 | 2ª RODADA - RETURNO | 05.05.2019 | 14:09 h | MARIA DA GRAÇA F.C. | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 0 - 13 | |
| 10 | 3ª RODADA - RETURNO | 17.05.2019 | 21:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | MADUREIRA E.C. | 1 - 2 | |
| 11 | 4ª RODADA - RETURNO | 19.05.2019 | 14:15 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | C.R. VASCO DA GAMA | 3 - 1 | |
| 12 | 5ª RODADA - RETURNO | 25.05.2019 | 09:30 h | BANGU A.C./ÁVILA SPORTS | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 1 - 5 | |
| 15 | QUARTAS DE FINAL - IDA | 01.06.2019 | 15:00 h | S.E. REAL | ![]() | - | ![]() | BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | 2 - 4 | |
| 16 | QUARTAS DE FINAL - VOLTA | 08.06.2019 | 18:00 h | BOTAFOGO/CASA DE ESPAÑA | ![]() | - | ![]() | S.E. REAL | 3 - 6 |








